在深圳这个一直以开放出名的城市居然也搞起了限外(排外),不得不让人对ZF的管理能力只是出这种最简单粗暴的政策产生怀疑。实际效果是限行后以前没打算买车的都参加到摇号买车了,以前不在深圳开的粤B车也开回来深圳了。另外如果真的是想限制新车增长,全部指标摇号就可以了,想不明白还要增加竞拍(按每期3000个竞拍指标,均价5万来算,一期的竞拍收入是1.5亿)。
其实想说的是,如果大家都欣然接受这种现象,那接下来就可能会出现“单双号限行”,甚至是“摇号出行”,“市内按区限行”,“上下班高峰期只允许公共交通和政府机关车辆行驶”等等。不要觉得不可能,以前我们觉得“限行限外”,“单双号限行”都是不可能,后来都一一“实现”了,有了开头自然会有其他的出来。但是在地球的另一边欧洲国家之间开车通行都没有太多限制,就像人家国家之间打电话都不算长途,我们市与市之间已经是长途。对于不开车的人来说,如果汽车都限行了,公共交通工具的压力就会倍增,到时候就不是要挤几趟地铁才能挤上去这么简单了。当然站在社会资源的角度是提倡大家尽量使用公共交通工具出行的,前提是这个城市的公共交通足够发达和公平,要知道有深圳“硅谷”之称的科技园却只有一条地铁通过,这样的资源分配怎么能让大家都用公共交通出行?
在IT界里面也有关于封闭和开放的思辨:技术垄断、闭源、开源和黑客。技术垄断的代表是高通,闭源是微软和Oracle,开源是Github、Linux、MySQL、Google、Facebook和Alibaba,黑客是阿桑奇。总的趋势都是向着开源和自由方向发展。
附:深圳限外车牌识别监控摄像头分布点(数据更新至2015年2月4日,后续可能有新增,欢迎留言补充)
48 | 福田区 | (高清) | 梅观公路南坪立交南侧南行 |
49 | 福田区 | (高清) | 梅观公路彩田路口北行 |
50 | 福田区 | (标清) | 南坪快速路1.3公里东行 |
51 | 福田区 | (标清) | 南坪快速路1.3公里西行 |
52 | 福田区 | (标清) | 南坪快速路5.9公里东行 |
53 | 福田区 | (标清) | 南坪快速路5.9公里西行 |
54 | 福田区 | (标清) | 北环大道新洲立交东行 |
55 | 福田区 | (标清) | 北环大道新洲立交西行 |
56 | 福田区 | (标清) | 北环大道彩田立交东行 |
57 | 福田区 | (标清) | 北环大道皇岗路口西行 |
58 | 福田区 | (标清) | 滨河大道爱华南人行天桥东行 |
59 | 福田区 | (标清) | 滨河大道爱华南人行天桥西行 |
60 | 福田区 | (标清) | 滨河大道彩田立交东行 |
61 | 福田区 | (标清) | 滨河大道福滨人行天桥西行 |
62 | 福田区 | (标清) | 滨河大道红岭南人行天桥东行 |
63 | 福田区 | (标清) | 滨河大道香蜜湖立交东行 |
64 | 福田区 | (标清) | 红荔路福莲人行天桥东行 |
65 | 福田区 | (标清) | 红荔路皇岗路口西行 |
66 | 福田区 | (标清) | 上步中路百花人行天桥南行 |
67 | 福田区 | (标清) | 上步中路同德人行天桥北行 |
68 | 福田区 | (标清) | 深南大道彩田立交东行 |
69 | 福田区 | (标清) | 深南大道广深高速桥东行 |
70 | 福田区 | (标清) | 深南大道广深高速桥西行 |
71 | 福田区 | (标清) | 深南大道皇岗立交西行 |
72 | 福田区 | (标清) | 深南大道新洲立交东行 |
73 | 福田区 | (标清) | 深南大道新洲立交西行 |
74 | 福田区 | (标清) | 深南中路中航人行天桥东行 |
75 | 福田区 | (标清) | 深南中路中航人行天桥西行 |
76 | 福田区 | (标清) | 笋岗西路笔架山公园人行天桥西行 |
77 | 福田区 | (标清) | 笋岗西路莲花立交东行 |
78 | 福田区 | (标清) | 笋岗东路圆岭人行天桥东行 |
79 | 福田区 | (高清) | 新洲路福新立交南行 |
80 | 福田区 | (高清) | 北环大道侨香村人行天桥东行 |
81 | 福田区 | (高清) | 北环大道侨香村人行天桥西行 |
82 | 福田区 | (高清) | 福龙路横龙山隧道入口北行 |
83 | 福田区 | (高清) | 福龙路横龙山隧道北行南坪出口 |
84 | 福田区 | (高清) | 福龙路横龙山隧道出口南行 |
85 | 福田区 | (高清) | 新洲路福新立交北行 |
86 | 福田区 | (高清) | 福强路福强人行天桥东行 |
87 | 福田区 | (高清) | 福强路福强人行天桥西行 |
88 | 福田区 | (高清) | 福荣路新洲路口东侧东行 |
89 | 福田区 | (高清) | 福荣路新洲路口东侧西行 |
90 | 福田区 | (高清) | 彩田路新彩隧道管理中心人行天桥北行 |
91 | 福田区 | (高清) | 彩田路皇岗立交北行 |
92 | 福田区 | (高清) | 彩田路皇岗立交北侧北行 |
93 | 福田区 | (高清) | 深南大道皇岗立交东侧西行 |
94 | 福田区 | (高清) | 深南大道皇岗立交北行跨线桥西行 |
95 | 福田区 | (高清) | 深南大道皇岗立交南行跨线桥西行 |
96 | 罗湖区 | (高清) | 沿河路北斗人行天桥东行 |
97 | 罗湖区 | (标清) | 深南东路蔡屋围人行天桥东行 |
98 | 罗湖区 | (标清) | 深南东路蔡屋围人行天桥西行 |
99 | 罗湖区 | (标清) | 笋岗东路松园北人行天桥西行 |
100 | 罗湖区 | (标清) | 沿河路罗芳立交南行 |
101 | 罗湖区 | (标清) | 罗沙路仙湖立交西行 |
102 | 罗湖区 | (标清) | 罗沙路长岭人行天桥东行 |
103 | 罗湖区 | (标清) | 罗沙路罗芳人行天桥西行 |
104 | 罗湖区 | (标清) | 罗沙路罗芳人行天桥东行 |
105 | 罗湖区 | (高清) | 延芳路罗沙边防通道桥北行 |
106 | 罗湖区 | (高清) | 延芳路罗沙边防通道桥南行 |
107 | 罗湖区 | (高清) | 罗沙路辅道仙湖立交西行 |
108 | 南山区 | (标清) | 月亮湾大道深南立交北行 |
109 | 南山区 | (标清) | 北环大道深南立交西行 |
110 | 南山区 | (标清) | 北环大道沙河东立交东行 |
111 | 南山区 | (标清) | 北环大道沙河东立交西行 |
112 | 南山区 | (标清) | 滨海大道后海立交西行 |
113 | 南山区 | (标清) | 滨海大道侨城东立交东行 |
114 | 南山区 | (高清) | 滨海大道侨城东立交西行 |
115 | 南山区 | (标清) | 滨海大道沙河东立交东行 |
116 | 南山区 | (高清) | 滨海大道沙河东立交西行 |
117 | 南山区 | (标清) | 南海大道学府人行天桥北行 |
118 | 南山区 | (标清) | 南海大道学府人行天桥南行 |
119 | 南山区 | (标清) | 深南大道南海立交东行 |
120 | 南山区 | (标清) | 深南大道南海立交西行 |
121 | 南山区 | (标清) | 深南大道沙河西立交西行 |
122 | 南山区 | (高清) | 北环大道深云立交东行 |
123 | 南山区 | (高清) | 北环大道深云立交西行 |
124 | 南山区 | (高清) | 滨海大道沙河西路出口西行 |
125 | 盐田区 | (高清) | 深盐二通道恩上立交西行 |
126 | 盐田区 | (高清) | 深盐二通道恩上立交东行 |
127 | 罗湖区 | (高清) | 东门路湖贝路口北行 |
128 | 罗湖区 | (高清) | 东门路晒布路口南行 |
129 | 福田区 | (高清) | 红荔路香蜜湖天桥东行 |
130 | 福田区 | (高清) | 红荔路香蜜湖天桥西行 |
发表评论